Brøndby IF | |
---|---|
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Joe Bell |
15 | Blas Riveros |
17 | Andreas Bruus |
23 | Christian Jaeger Cappis |
24 | Marko Divkovic |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
30 | Mads Hermansen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Reserver | |
---|---|
8 | Mathias Greve Petersen |
9 | Andrija Pavlovic |
12 | Carl Björk |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
19 | Frederik Alves Ibsen |
31 | Jagvir Singh Sidhu |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Keepertræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
Læge Leif Skive |
AaB | |
---|---|
Jacob Rinne | 1 |
Kristoffer Pallesen | 2 |
Jakob Ahlmann | 3 |
Mathias Ross Jensen | 4 |
Daniel Granli | 5 |
Iver Fossum | 8 |
Milan Makaric | 9 |
Malthe Højholt | 14 |
Kasper Kusk | 17 |
Louka Prip | 18 |
Rasmus Thelander | 26 |
Reserver | |
---|---|
Lucas Andersen | 10 |
Anders Hagelskjær | 15 |
Anosike Ementa | 19 |
Casper Gedsted Hansen | 32 |
Oliver Ross | 38 |
Kasper Høgh | 39 |
Theo Sander | 40 |
Officials |
---|
Cheftræner Lars Friis |
Holdleder Ernst Damborg |
Assistenttræner Rasmus Würtz |
Keepertræner Poul Buus |
Fysioterapeut Simon Enevoldsen |
Assistenttræner Oscar Hiljemark |
Fysisk træner Javier Agenjo |