Brøndby IF | |
---|---|
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Joe Bell |
15 | Blas Riveros |
17 | Andreas Bruus |
23 | Christian Jaeger Cappis |
24 | Marko Divkovic |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
30 | Mads Hermansen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Reserver | |
---|---|
3 | Henrik Heggheim |
8 | Mathias Greve Petersen |
12 | Carl Björk |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
19 | Frederik Alves Ibsen |
22 | Josip Radosevic |
38 | Yousef Salech |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Keepertræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
FC Midtjylland | |
---|---|
Daniel Høegh | 5 |
Joel Andersson | 6 |
Evander da Silva Ferreira | 10 |
Henrik Dalsgaard | 14 |
Edward Chilufya | 18 |
Paulo Victor da Silva | 29 |
David Ousted | 31 |
Anders Dreyer | 36 |
Raphael Onyedika Nwadike | 37 |
Gustav Isaksen | 45 |
Jose Carlos Ferreira Junior | 73 |
Reserver | |
---|---|
Vagner Silva de Souza | 19 |
Erik Sviatchenko | 28 |
Jared Kyle Thompson | 30 |
Charles Rigon Matos | 35 |
Marrony da Silva Liberato Silveira | 38 |
Nikolas Dyhr | 44 |
Jose Francisco Dos Santos Junior | 74 |
Officials |
---|
Træner Henrik Jensen |
Fysioterapeut Mikkel Eg Mikkelsen |
Fysisk træner Christian Clarup |
Cheftræner Bo Henriksen |
Assistenttræner Kristian Bach Bak Nielsen |
Diverse BS Christiansen |
Fysioterapeut Thomas Bay |