Brøndby IF | |
---|---|
4 | Sigurd Rosted |
6 | Joe Bell |
15 | Blas Riveros |
17 | Andreas Bruus |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
22 | Josip Radosevic |
23 | Christian Jaeger Cappis |
24 | Marko Divkovic |
27 | Simon Hedlund |
30 | Mads Hermansen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Reserver | |
---|---|
3 | Henrik Heggheim |
8 | Mathias Greve Petersen |
12 | Carl Björk |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
21 | Rasmus Wikström |
29 | Peter Nicolai Kruse Bjur |
38 | Yousef Salech |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Keepertræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
F.C. København | |
---|---|
Kamil Grabara | 1 |
Kevin Diks | 2 |
Denis Vavro | 3 |
Nicolai Jørgensen | 9 |
Lukas Reiff Lerager | 12 |
Viktor Claesson | 15 |
Pep Biel Mas Jaume | 16 |
Paul Omo Mukairu | 17 |
Nicolai Boilesen | 20 |
Peter Ankersen | 22 |
Rasmus Falk Østergaard | 33 |
Reserver | |
---|---|
Ísak Bergmann Jóhannesson | 8 |
Khouma Babacar | 11 |
Karl-Johan Johnsson | 21 |
William Bøving | 24 |
Marios Oikonomou | 26 |
Hákon Arnar Haraldsson | 30 |
Elias Jelert Kristensen | 38 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jacob Neestrup |
Keepertræner Kim Christensen |
Cheftræner Jess Thorup |
Læge Anders Boesen |
Fysioterapeut Abdel Benkacem |
Fysisk træner Ben Rosen |
Assistenttræner Ruben Selles |