AaB | |
---|---|
1 | Jacob Rinne |
2 | Kristoffer Pallesen |
4 | Mathias Ross Jensen |
5 | Daniel Granli |
6 | Pedro Ferreira |
8 | Iver Fossum |
9 | Milan Makaric |
14 | Malthe Højholt |
18 | Louka Prip |
26 | Rasmus Thelander |
36 | Gudmundur Thorarinsson |
Reserver | |
---|---|
3 | Jakob Ahlmann |
15 | Anders Hagelskjær |
17 | Kasper Kusk |
19 | Anosike Ementa |
38 | Oliver Ross |
39 | Kasper Høgh |
40 | Theo Sander |
Officials |
---|
Cheftræner Lars Friis |
Assistenttræner Rasmus Würtz |
Læge Søren Kaalund |
Keepertræner Poul Buus |
Fysioterapeut Simon Enevoldsen |
Assistenttræner Oscar Hiljemark |
Fysisk træner Javier Agenjo |
Brøndby IF | |
---|---|
Sigurd Rosted | 4 |
Mathias Greve Petersen | 8 |
Blas Riveros | 15 |
Andreas Bruus | 17 |
Kevin Ngoyi Tshiembe | 18 |
Josip Radosevic | 22 |
Christian Jaeger Cappis | 23 |
Anis Ben Slimane | 25 |
Simon Hedlund | 27 |
Mads Hermansen | 30 |
Mathias Damm Kvistgaarden | 36 |
Reserver | |
---|---|
Henrik Heggheim | 3 |
Joe Bell | 6 |
Thomas Korsgaard Mikkelsen | 16 |
Rasmus Wikström | 21 |
Marko Divkovic | 24 |
Peter Nicolai Kruse Bjur | 29 |
Yousef Salech | 38 |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Keepertræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |