| Herning Fremad | |
|---|---|
| 3 | Bertram Kirkegaard |
| 4 | Mads Kjærgaard Gottfredsen |
| 6 | Julius Trabski |
| 8 | Felix Lauridsen |
| 10 | Asger Wyrtz |
| 11 | Senius Dyhrberg Børsting |
| 12 | Mads Yabou Rossel |
| 14 | William Rasmussen |
| 16 | Bertram Broberg |
| 18 | Axel Jan Lorentsen |
| 19 | Milan Sritharan |
| Reserver | |
|---|---|
| 15 | August Bjærre |
| 17 | Omar Smakic |
| 21 | Valde Auerbach |
| Officials |
|---|
| Mathias Wael |
| Kent Haven Poulsen |
| AaB | |
|---|---|
| Jeppe Bach Bjørn | 5 |
| Tristan Reinholt Lenander | 6 |
| Emil Bach Zinck | 7 |
| William Kjær Pryssing | 8 |
| Kristopher Sprogø Muhlig | 9 |
| Carl Schilder Vangsgaard | 10 |
| Emil Flindt Bjerg | 11 |
| Andrii Hedz | 14 |
| Liam Randrup Trøjborg | 15 |
| Kasper Østergaard Vågsether | 17 |
| André Marshall Busk Kronborg | 18 |
| Noah Øster | 19 |
| Oscar Stevnsgaard Pedersen | 22 |
| Officials |
|---|
| Philip Nødgaard |
| Simon Hald Mikkelsen |
| Hjalte Stentoft Hansen |