Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
2 | Oliver Marc Rose-Villadsen |
5 | Rasmus Lauritsen |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
8 | Benjamin Tahirovic |
9 | Michael Gregoritsch |
10 | Daniel Wass |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
27 | Mats Köhlert |
31 | Sean Desmond Klaiber |
32 | Frederik Alves Ibsen |
Reserver | |
---|---|
4 | Luis Binks |
6 | Stijn Spierings |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
18 | Kotaro Uchino |
19 | Sho Fukuda |
24 | Marko Divkovic |
30 | Jordi Vanlerberghe |
35 | Noah Nartey |
37 | Clement Mutahi Bischoff |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Frederik Birk Christensen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Fysisk træner Anders Storskov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Keepertræner Justin Merz |
FC Midtjylland | |
---|---|
Martin Erlic | 6 |
Franculino Djú | 7 |
Philip Anyanwu Billing | 8 |
Dario Esteban Osorio Osorio | 11 |
Elias Rafn Olafsson | 16 |
Pedro Antonio Bravo Landazuri | 19 |
Denil Daniel Castillo Preciado | 21 |
Mads Bech Sørensen | 22 |
Melingo Kevin Mbabu | 43 |
Victor Bak Jensen | 55 |
Doguhan Aral Simsir | 58 |
Reserver | |
---|---|
Jonas Lössl | 1 |
Hanbeom Lee | 3 |
Gue-Sung Cho | 10 |
Adam Gabriel | 13 |
Edward Chilufya | 14 |
Valdemar Byskov Andreasen | 20 |
Paulo Victor da Silva | 29 |
Jose Francisco Dos Santos Junior | 74 |
Dani Silva | 80 |
Officials |
---|
Træner Morten Rasmussen |
Træner Morten Eskesen |
Cheftræner Thomas Thomasberg |
Træner Allan K. Jepsen |
Fysioterapeut Mikkel Eg Mikkelsen |
Fysisk træner Yannick Durand |
Fysioterapeut Michael Brown |