AC Amager Academy | |
---|---|
1 | Villads Vesterbøg |
3 | Aksel Mutahi Bischoff |
5 | Frederik Skjold |
6 | Andreas Ploug-Rønning |
8 | Victor Uzunovic Guy |
9 | Joseph Ssendyowa |
10 | Jannik Borge |
11 | Emil Strømlund |
15 | Sebastian Gubi |
18 | Marcus Jensen |
22 | David Ballisager |
Reserver | |
---|---|
2 | Noam Rechtman |
20 | Jonathan Lopez |
23 | Jonatan Terp Rasmussen |
25 | William Heron Pihl Corneliussen |
29 | Filip Ziyanak |
30 | Max Theodore Schow |
Officials |
---|
Assistenttræner Tim Kindler Hansen |
Keepertræner Ulrik Damm |
Cheftræner Mads Laugesen |
Head of Coaching Mathias Thrane |
SfB-Oure FA | |
---|---|
Andreas Rasmussen | 1 |
Josias Printzlau Kornfelt | 2 |
Valdemar Munck | 3 |
Sebastian Kromann | 4 |
Pelle Nyrop | 5 |
Philip Nancke | 6 |
Mathias Runge | 7 |
Axel Holm Ludvigsen | 8 |
Gustav Haastrup | 9 |
Marcus Nukulkit Hansen | 10 |
Jeppe Bengtsen | 11 |
Reserver | |
---|---|
Karl Nielsen | 12 |
Lukas Ladefoged Loldrup | 13 |
Oliver Lund Jensen | 14 |
Niels Dørup | 15 |
Noah Berg | 16 |
Officials |
---|
Assistenttræner Martin Juhl Jensen |
Fysisk træner Christoffer Kørschen |
Head of Coaching Klaes Egel |
Cheftræner Emil Asferg |