Vordingborg IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Kvindeserie Pokalen 25-26
VETERAN TURNERING SYD Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 Piger (07-08-09) 25/26
U16
Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 Pulje 1
U14
Ungdomspokalen U14 Piger (12) 25/26
U13
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8:8 (13) Forår Pulje 3
U12 Drenge 4 8:8 (13) Forår Pulje 7
U12 Piger 3 8:8 (13) Forår
U11
U11 Drenge 2 8:8 (14) Forår Pulje 6
U11 Drenge 4 8:8 (14) Forår Pulje 7
U11 Piger 3 8:8 (14) Forår Pulje 3
U10
Lokalbold VK U10 dr 5:5 26/4 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 26/4 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 3/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 3/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 3/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 21/6 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 21/6 Pulje 2
U9
Lokalbold VK U9 dr 5:5 26/4 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 26/4 Pulje 2
Lokalbold VK U9 dr 5:5 3/5 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 21/6 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 21/6 Pulje 1
U8
Lokalbold VK U8 dr 5:5 26/4 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 26/4 Pulje 2
Lokalbold VK U8 dr 5:5 3/5 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 17/5 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 21/6 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 21/6 Pulje 1
U7
Lokalbold VK U7 dr 3:3 17/5 Pulje 2
Lokalbold VK U7 dr 3:3 7/6 Pulje 1
Lokalbold VK U7 dr 3:3 21/6 Pulje 1

Log ind