Hellas

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2025 Pulje 2
Serie 1, P1 24/25 P1
Serie 3, P2/5 Forår P3
Kvinde Senior 1 7:7 Forår - Dommerløs P2
Kvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P3
NYtilmelding Herre Senior 5 11:11 Efterår 2025
NYtilmelding Herre Senior 5 11:11 Efterår 2025
Herre Senior 4 7:7 Forår - Dommerløs P4
M+45 M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
M+45 1 7:7 Forår - Dommerløs P1B
M+45 1 7:7 Efterår
M+45 1 7:7 Efterår
M+50 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+50 1 7:7 Efterår
U19
U19 Drenge 1 (07/08) Efterår
U19 Drenge M (06/07) Forår Mester
U19 Piger (06/07/08) Forår Pulje 1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (09) 2025/26
U17 Drenge Mester (09) Efterår
U17 Drenge Mester (09) Efterår
U16
Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26
U16 Piger 2 (09/10) Forår Pulje 2
U16 Piger 2 (10/11) Efterår
U16 Drenge (09) Liga København 1 Forår Liga K 1
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26
U15 Drenge 1 (10) Forår P1
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26
Ungdomspokalen U14 Piger (12) 25/26
U14 Drenge Mester (11) Forår Mester
U14 Drenge 4 (11) Forår P4
U14 Piger Mester (11) Forår Mester
U13
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (13) 25/26
U13 Drenge (12) 11:11 Liga København Liga København
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2B
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs P4B
U13 Piger Mester (12) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Piger 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2
U13 Drenge 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 7 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Piger 2 (13) 8:8 Forår Pulje 1
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (13) 8:8 Forår Blå
U12 Drenge 3 (13) 8:8 Forår Grøn
U12 Drenge 4 (13) 8:8 Forår Gul
U11
U11 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U11 Piger 3 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (14) 8:8 Forår Orange
U11 Drenge 3 (14) 8:8 Forår Hvid
U10
U10 Piger 2 (15) 5:5 Forår Pulje 1
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår
U10 Piger 3 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 1 (15) 5:5 Forår Grå
U10 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Rød
U10 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Orange
U9
U9 Piger 2 (16) 5:5 Forår Pulje 1
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U9 Piger 1 (17) 5v5 Efterår
U9 Piger 2 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (16) 5:5 Forår Blå
U9 Drenge 3 (16) 5:5 Forår Rød
U9 Drenge 3 (16) 5:5 Forår Hvid
U8
U8 Piger (17) 5:5 Forår Pulje 1
U8 Piger (17) 5:5 Forår Pulje 2
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår
U8 Piger (18) 3:3 Efterår
U8 Drenge 2 (17) 5:5 Forår Hvid
U8 Drenge 4 (17) 5:5 Forår Rød
U7
U7 Drenge uøvet (18) 3:3 Forår Hvid
U7 Drenge uøvet (18) 3:3 Forår Grøn
U7 Piger (18) 3:3 Forår Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Piger (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge øvet (18) 3:3 Forår Sort
U6
U6 Piger (19) 3:3 Forår Pulje 1
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår

Log ind