Bagterp IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2025
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025
Kvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Efterår Pulje 10
U19
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11/9:9 - efterår 2025
U17
U17 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025
U17 Drenge Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025
U16
U16 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2025
U16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2025
U16 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2025
U15
U15 Drenge Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025
U15 Piger C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 25
U15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 28
U14
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 5 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 5 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025
U13
U13 Drenge Liga 2A (2013) 8:8 - efterår 2025
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025
U13 Drenge C (13) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 35
U12
U12 Piger A (14) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 80
U12 Drenge B (14) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 90
U12 Drenge A1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 1
U11
U11 Piger B (15) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 111
U11 Drenge B (15) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 118
U11 Drenge C/Beg. (15) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 123
U11 Drenge A1 (14) 8M - Forår 2025 Pulje 12
U11 Drenge A1 (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 11
U10
U10 Piger A (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 170
U10 Drenge A2 (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 177
U10 Drenge B (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 179
U9
U9 Piger B (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 201
U9 Drenge A1 (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 209
U9 Drenge B (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 213
U9 Drenge B/C (17) 5:5 Hverdag - 2025/Efterår Pulje 227
U8
U8 Piger B (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 231
U8 Drenge B (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 243
U8 Drenge C/Beg. (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 251
U8 Drenge A2 (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 241

Log ind