DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 20-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
400304 | Kl. 10:00 | KFUM BK, Roskilde | Herfølge BK | ||||||||||||||||
400305 | Kl. 10:00 | Køge BK (2) | Ishøj IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
400306 | Kl. 10:20 | Bjæverskov IF "Frem" | Køge BK (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
400307 | Kl. 10:20 | Taastrup FC | KFUM BK, Roskilde | ||||||||||||||||
400308 | Kl. 10:40 | Ishøj IF | Bjæverskov IF "Frem" | ||||||||||||||||
400309 | Kl. 10:40 | Herfølge BK | Køge BK (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
400314 | Kl. 11:00 | Køge BK (1) | Taastrup FC | ||||||||||||||||
400315 | Kl. 11:00 | KFUM BK, Roskilde | Køge BK (2) | ||||||||||||||||
400316 | Kl. 11:20 | Bjæverskov IF "Frem" | Taastrup FC | ||||||||||||||||
400317 | Kl. 11:20 | Herfølge BK | Ishøj IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
400318 | Kl. 11:40 | Køge BK (2) | Køge BK (1) | ||||||||||||||||
400319 | Kl. 11:40 | Bjæverskov IF "Frem" | KFUM BK, Roskilde | ||||||||||||||||
400320 | Kl. 12:00 | Ishøj IF | Køge BK (1) | ||||||||||||||||
400321 | Kl. 12:00 | Taastrup FC | Herfølge BK |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 15/8 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles 3.-4. september.