DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
562336 | Kl. 10:00 | Hårlev BK | Greve Fodbold (2) | ||||||||||||||||
562337 | Kl. 10:00 | Sorø Freja | Greve Fodbold (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
562338 | Kl. 10:25 | Herfølge BK | Rosenhøj BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
562339 | Kl. 10:25 | Greve Fodbold (1) | Hårlev BK | ||||||||||||||||
562340 | Kl. 10:50 | Greve Fodbold (2) | Herfølge BK | ||||||||||||||||
562341 | Kl. 10:50 | Rosenhøj BK | Sorø Freja | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
562342 | Kl. 11:15 | Greve Fodbold (1) | Greve Fodbold (2) | ||||||||||||||||
562343 | Kl. 11:15 | Hårlev BK | Rosenhøj BK | ||||||||||||||||
562344 | Kl. 11:40 | Sorø Freja | Herfølge BK | ||||||||||||||||
562345 | Kl. 11:40 | Greve Fodbold (2) | Rosenhøj BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
562346 | Kl. 12:05 | Herfølge BK | Greve Fodbold (1) | ||||||||||||||||
562347 | Kl. 12:05 | Sorø Freja | Hårlev BK |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 29/8 til 3- og 5-mandstævnerne, der spilles den 17.-18.september.