DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
833201 | Kl. 10:00 | BK Avarta (2) | BK Avarta (3) | ||||||||||||||||
833202 | Kl. 10:00 | KFUM BK, Roskilde | B. 1973, Herlev (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
833203 | Kl. 10:20 | Orient GI (1) | Ejby IF 1968 (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
833204 | Kl. 10:20 | BK Avarta (1) | BK Avarta (2) | ||||||||||||||||
833205 | Kl. 10:40 | B. 1973, Herlev (2) | Orient GI (1) | ||||||||||||||||
833206 | Kl. 10:40 | BK Avarta (3) | KFUM BK, Roskilde | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
833207 | Kl. 11:00 | Ejby IF 1968 (1) | BK Avarta (1) | ||||||||||||||||
833208 | Kl. 11:00 | BK Avarta (2) | KFUM BK, Roskilde | ||||||||||||||||
833209 | Kl. 11:20 | Orient GI (1) | BK Avarta (1) | ||||||||||||||||
833210 | Kl. 11:20 | BK Avarta (3) | B. 1973, Herlev (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
833211 | Kl. 11:40 | KFUM BK, Roskilde | Ejby IF 1968 (1) | ||||||||||||||||
833212 | Kl. 11:40 | Orient GI (1) | BK Avarta (2) | ||||||||||||||||
833213 | Kl. 12:00 | B. 1973, Herlev (2) | Ejby IF 1968 (1) | ||||||||||||||||
833214 | Kl. 12:00 | BK Avarta (1) | BK Avarta (3) |
Bemærk at der spilles på to 3-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Der er ingen niveaudeling, så det er vigtigt at I stiller lige hold.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Der spilles uden målmand, sidstnævnte hold giver bolden op fra midten ved 1.halvlegs begyndelse.
Regler i 3-mands: https://www.dbusjaelland.dk/turnering/boern-u2-u12/dbu-sjaellands-3-og-5-mandsstaevner/spilleregler-i-boernefodbold-3-3/
Ved 4 kampe pr. hold: spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 3-mands: 6 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.