DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 15-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
767971 | Kl. 10:00 | Køge Nord FC | Herfølge BK | Bane 6C | |||||||||||||||
767972 | Kl. 10:00 | Karise IK | AIK 65 Strøby Fodbold | Bane 6D | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
767973 | Kl. 10:20 | Ejby IF Fodbold | Karlslunde IF | Bane 6C | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
767974 | Kl. 10:20 | Køge BK | Køge Nord FC | Bane 6D | |||||||||||||||
767975 | Kl. 10:40 | AIK 65 Strøby Fodbold | Ejby IF Fodbold | Bane 6C | |||||||||||||||
767976 | Kl. 10:40 | Herfølge BK | Karise IK | Bane 6D | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
767977 | Kl. 11:00 | Karlslunde IF | Køge BK | Bane 6A | |||||||||||||||
767978 | Kl. 11:00 | Køge Nord FC | Karise IK | Bane 6B | |||||||||||||||
767979 | Kl. 11:20 | Ejby IF Fodbold | Køge BK | Bane 6A | |||||||||||||||
767980 | Kl. 11:20 | Herfølge BK | AIK 65 Strøby Fodbold | Bane 6B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
767981 | Kl. 11:40 | Karise IK | Karlslunde IF | Bane 6A | |||||||||||||||
767982 | Kl. 11:40 | Ejby IF Fodbold | Køge Nord FC | Bane 6B | |||||||||||||||
767983 | Kl. 12:00 | AIK 65 Strøby Fodbold | Karlslunde IF | Bane 5C | |||||||||||||||
767984 | Kl. 12:00 | Køge BK | Herfølge BK | Bane 5D |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 10/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 29.-30. april.