DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 29-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
840533 | Kl. 10:00 | Køge Nord FC (1) | Køge BK | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
840534 | Kl. 10:00 | B. 73, Slagelse (2) | Køge Nord FC (2) | 5-Mands (5-6) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
840535 | Kl. 10:20 | B. 73, Slagelse (1) | Herfølge BK | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
840536 | Kl. 10:20 | Køge Nord FC (2) | Køge Nord FC (1) | 5-Mands (5-6) | |||||||||||||||
840537 | Kl. 10:40 | Køge BK | Herfølge BK | 5-Mands (5-6) | |||||||||||||||
377847 | Kl. 10:40 | B. 73, Slagelse (1) | B. 73, Slagelse (2) | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377851 | Kl. 11:00 | Køge Nord FC (2) | Køge BK | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
377852 | Kl. 11:00 | Køge Nord FC (1) | B. 73, Slagelse (1) | 5-Mands (5-6) | |||||||||||||||
377853 | Kl. 11:20 | Herfølge BK | B. 73, Slagelse (2) | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
377854 | Kl. 11:20 | Køge BK | B. 73, Slagelse (1) | 5-Mands (5-6) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
377855 | Kl. 11:40 | Herfølge BK | Køge Nord FC (2) | 5-Mands (5-5) | |||||||||||||||
377856 | Kl. 11:40 | B. 73, Slagelse (2) | Køge Nord FC (1) | 5-Mands (5-6) |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 24/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 13.-14. maj.