DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 29-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
373309 | Kl. 10:00 | Køge Nord FC | Køge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
373312 | Kl. 10:00 | Borup IF (1) | Karise IK | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
373324 | Kl. 10:20 | Karlslunde IF | VG Fodbold (3) | Bane 5A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
373325 | Kl. 10:20 | Karise IK | Køge Nord FC | Bane 5B | |||||||||||||||
373326 | Kl. 10:40 | Køge BK | VG Fodbold (3) | Bane 5A | |||||||||||||||
373327 | Kl. 10:40 | Karlslunde IF | Borup IF (1) | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
373328 | Kl. 11:00 | Karise IK | Køge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
373329 | Kl. 11:00 | Køge Nord FC | Karlslunde IF | Bane 5B | |||||||||||||||
373330 | Kl. 11:20 | VG Fodbold (3) | Borup IF (1) | Bane 5A | |||||||||||||||
373331 | Kl. 11:20 | Køge BK | Karlslunde IF | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
373332 | Kl. 11:40 | VG Fodbold (3) | Karise IK | Bane 5A | |||||||||||||||
373333 | Kl. 11:40 | Borup IF (1) | Køge Nord FC | Bane 5B |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 24/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 13.-14. maj.