DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
835435 | Kl. 10:00 | Rosenhøj BK | Orient GI | ||||||||||||||||
835436 | Kl. 10:00 | Avedøre IF (2) | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
835437 | Kl. 10:20 | Rebæk IF | Avedøre IF (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
835438 | Kl. 10:20 | Glostrup | Rosenhøj BK | ||||||||||||||||
835439 | Kl. 10:40 | Brøndbyernes IF | Rebæk IF | ||||||||||||||||
835440 | Kl. 10:40 | Orient GI | Avedøre IF (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
835441 | Kl. 11:00 | Avedøre IF (1) | Glostrup | ||||||||||||||||
835442 | Kl. 11:00 | Rosenhøj BK | Avedøre IF (2) | ||||||||||||||||
836705 | Kl. 11:20 | Rebæk IF | Glostrup | ||||||||||||||||
836706 | Kl. 11:20 | Orient GI | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
836707 | Kl. 11:40 | Avedøre IF (2) | Rebæk IF | ||||||||||||||||
836708 | Kl. 11:40 | Avedøre IF (1) | Rosenhøj BK | ||||||||||||||||
836709 | Kl. 12:00 | Brøndbyernes IF | Avedøre IF (1) | ||||||||||||||||
836710 | Kl. 12:00 | Glostrup | Orient GI |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Regler i 5-mands: https://www.dbusjaelland.dk/turnering/boern-u2-u12/dbu-sjaellands-3-og-5-mandsstaevner/spilleregler-i-boernefodbold-5-5/
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.