DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
474276 | Kl. 10:00 | Oversidder | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
474277 | Kl. 10:00 | BK Avarta | Herlev IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
474278 | Kl. 10:20 | Orient GI | Ejby IF 1968 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
474279 | Kl. 10:20 | Herlev IF | Oversidder | ||||||||||||||||
474310 | Kl. 10:40 | B. 1973, Herlev | Ejby IF 1968 | ||||||||||||||||
474311 | Kl. 10:40 | Orient GI | BK Avarta | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
474312 | Kl. 11:00 | Herlev IF | B. 1973, Herlev | ||||||||||||||||
474313 | Kl. 11:00 | Oversidder | Orient GI | ||||||||||||||||
474314 | Kl. 11:20 | Ejby IF 1968 | BK Avarta | ||||||||||||||||
474315 | Kl. 11:20 | B. 1973, Herlev | Orient GI | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
474316 | Kl. 11:40 | Ejby IF 1968 | Herlev IF | ||||||||||||||||
474317 | Kl. 11:40 | BK Avarta | Oversidder |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Regler i 5-mands: https://www.dbusjaelland.dk/turnering/boern-u2-u12/dbu-sjaellands-3-og-5-mandsstaevner/spilleregler-i-boernefodbold-5-5/
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.