DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
476606 | Kl. 10:00 | B. 73, Slagelse (1) | Haslev FC (2) | ||||||||||||||||
476607 | Kl. 10:00 | Haslev FC (1) | B. 73, Slagelse (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476608 | Kl. 10:20 | Herfølge BK | Faxe BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476609 | Kl. 10:20 | B. 73, Slagelse (2) | B. 73, Slagelse (1) | ||||||||||||||||
476610 | Kl. 10:40 | Haslev FC (2) | Faxe BK | ||||||||||||||||
476611 | Kl. 10:40 | Herfølge BK | Haslev FC (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476612 | Kl. 11:00 | B. 73, Slagelse (2) | Haslev FC (2) | ||||||||||||||||
476613 | Kl. 11:00 | B. 73, Slagelse (1) | Herfølge BK | ||||||||||||||||
476614 | Kl. 11:20 | Faxe BK | Haslev FC (1) | ||||||||||||||||
476615 | Kl. 11:20 | Haslev FC (2) | Herfølge BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476616 | Kl. 11:40 | Faxe BK | B. 73, Slagelse (2) | ||||||||||||||||
476617 | Kl. 11:40 | Haslev FC (1) | B. 73, Slagelse (1) |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Regler i 5-mands: https://www.dbusjaelland.dk/turnering/boern-u2-u12/dbu-sjaellands-3-og-5-mandsstaevner/spilleregler-i-boernefodbold-5-5/
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.