Spiller | Hold | Mål | Sidste kamp |
---|---|---|---|
Nicolai Frederiksen | B 1909 | 14 | |
Joachim Nielsen | Horsens fS | 11 | |
Lucas Møller Jensen | Tarup/Paarup IF | 11 | |
Egzon Kolici | Horsens fS | 10 | (1) |
Jacob Kongsmark | Horsens fS | 10 | |
Allan el Nino | 10 | ||
Victor Slot Madsen | Viby IF | 9 | (4) |
Nicolai Johansen | Horsens fS | 9 | (2) |
Mikkel Blåholm | Ringkøbing | 9 | |
Oscar Wilson | Kjellerup IF | 8 | (1) |
Nedrykning fra Danmarksserien (dbu.dk)
Datoplaner (dbu.dk)
Propositioner for Danmarksserien (dbu.dk)