| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Kolding B (1) | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 | 6 | 27 - 7 | 15 | |
| 2 |  FC Kolding Nord | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 | 6 | 17 - 13 | 15 | |
| 3 |  Kolding B (2) | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 6 | 21 - 11 | 12 | |
| 4 |  Starup UIF (H) | 2 | 0 | 1 | 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 | 12 - 14 | 9 | |
| 5 |  Fredericia Fodbold | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 6 | 10 - 14 | 7 | |
| 6 |  Vejle Kammeraterne | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 6 | 10 - 15 | 7 | |
| 7 |  Sønderborg B | 0 | 0 | 3 | 5 - 9 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 6 | 12 - 17 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Haderslev FK (14 drenge liga 3) (2) | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 6 | 9 - 27 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
- Spilletiden er den samme som i den ordinære turnering
- Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort
- Der må benyttes op til 15 spillere pr. kamp i Vinterturneringen
- Hjemmeholdet SKAL registrere kampens resultat via DBU's Fodbold senest 1 time efter kampen
- Det er tilladt at prøve spillere af fra andre klubber, da det er en træningsturnering
- Såfremt klubberne kan blive enige, må i gerne flytte kampen til en anden spilledato og klokkeslæt
- DBU Jylland stiller dommer til rådighed - udgiften deles 50/50 mellem klubberne
- Der er ikke krav om at der spilles på kunstgræs - udgiften til kunstgræsbane afholdes af hjemmeklubben