| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:00   B.93   Østerbro IF | ||||||
| 25. okt. 13:00   Nørrebro United   B 1908 | ||||||
| 25. okt. 13:00 Oversidder   Hvidovre IF | ||||||
| 25. okt. 13:00   GVI   Ørestad IF | ||||||
| 25. okt. 13:25   B.93   Vestia | ||||||
| 25. okt. 13:25   B 1908   KFUM | ||||||
| 25. okt. 13:25 Oversidder   Skjold | ||||||
| 25. okt. 13:25   Ørestad IF   Fix | ||||||
| 25. okt. 13:50   Vestia   Nørrebro United | ||||||
| 25. okt. 13:50   KFUM   Østerbro IF | ||||||
| 25. okt. 13:50   Skjold   GVI | ||||||
| 25. okt. 13:50   Fix   Hvidovre IF | ||||||
| 25. okt. 14:15   Nørrebro United   B.93 | ||||||
| 25. okt. 14:15   Østerbro IF   B 1908 | ||||||
| 25. okt. 14:15   GVI Oversidder | ||||||
| 25. okt. 14:15   Hvidovre IF   Ørestad IF | ||||||
| 25. okt. 14:40   Vestia   KFUM | ||||||
| 25. okt. 14:40   Skjold   Fix |