| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FA 2000 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 5 | 1 | 0 | 18 - 3 | 10 | 27 - 8 | 23 | |
| 2 |  Heimdal | 2 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 0 | 0 | 14 - 5 | 10 | 25 - 11 | 22 | |
| 3 |  PI Fodbold | 4 | 1 | 2 | 20 - 14 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | 10 | 32 - 17 | 20 | |
| 4 |  Fremad Valby 2 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 10 | 15 - 10 | 17 | |
| 5 |  ØKF | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 10 | 18 - 14 | 17 | |
| 6 |  Føroyar | 1 | 1 | 1 | 5 - 8 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 9 | 16 - 14 | 15 | |
| 7 |  KFUM | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 10 | 16 - 17 | 14 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Viking/RIK | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 | 1 | 3 | 8 - 13 | 9 | 17 - 21 | 10 | |
| 9 |  Fix | 1 | 0 | 4 | 5 - 17 | 1 | 0 | 4 | 10 - 16 | 10 | 15 - 33 | 6 | |
| 10 |  Viktoria | 1 | 0 | 4 | 5 - 16 | 0 | 2 | 3 | 7 - 16 | 10 | 12 - 32 | 5 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 11 |  Nørrebro United | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 0 | 0 | 6 | 4 - 18 | 10 | 12 - 28 | 4 | |
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.