| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt. 17:30   B 1960 1   Gentofte FK 1 | ||||||
| 21. okt. 20:00   Union 0   Sønderbro Fight 5 | ||||||
| 22. okt. 20:00   Brønshøj BK 3   Sundby Bk. 5  | ||||||
| 22. okt. 20:15   Vestia 3   SIF/HIK 3 | ||||||
| 25. okt. 10:00   KFUM 10   Nørrebro BK 1 | ||||||
| 25. okt. 12:00   Hellas 5   Skjold 3  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  KFUM | 11 | 27 | 
                                                            !
                                                         | 
| 2 |  Sønderbro Fight | 11 | 20 | |
| 3 |  Hellas | 11 | 19 | |
| 4 |  Gentofte FK | 10 | 18 | |
| 5 |  Brønshøj BK | 11 | 16 | |
| 6 |  Vestia | 11 | 15 | |
| 7 |  Skjold | 11 | 13 | |
| 8 |  Nørrebro BK | 10 | 13 | |
| 9 |  Union | 11 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 10 |  B 1960 | 11 | 11 | |
| 11 |  SIF/HIK | 11 | 11 | |
| 12 |  Sundby Bk. | 11 | 10 | 
                                                            !
                                                         |