| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. okt. 10:00   Tårnby FF 1   Fremad Valby 2 4  | ||||||
| 22. okt. 18:00   Nørrebro United 3 2   GVI 2 0 | ||||||
| 24. okt. 18:30   KFUM 12   B 1903 3 2 | ||||||
| 25. okt. 14:00 Oversidder   Husum Bk | ||||||
| 26. okt. 15:30   Skjold 2 0   B 1908 3 4  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  B 1908 3 | 8 | 20 | |
| 2 |  KFUM | 8 | 19 | |
| 3 |  Fremad Valby 2 | 8 | 15 | |
| 4 |  Nørrebro United 3 | 8 | 15 | 
                                                            !
                                                         | 
| 5 |  Tårnby FF | 8 | 13 | |
| 6 |  GVI 2 | 8 | 12 | |
| 7 |  B 1903 3 | 8 | 6 | |
| 8 |  Husum Bk | 8 | 3 | |
| 9 |  Skjold 2 | 8 | 3 | 
                                                            !
                                                         |