| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Brønderslev IF | 3 | 4 | 0 | 13 - 0 | 5 | 1 | 1 | 31 - 8 | 14 | 44 - 8 | 29 | |
| 2 |  Holtet IF | 5 | 1 | 2 | 17 - 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 14 | 22 - 9 | 27 | |
| 3 |  Nibe B/Skalborg SK | 5 | 1 | 1 | 14 - 4 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 | 14 | 22 - 11 | 25 | |
| 4 |  Aalborg Freja | 3 | 1 | 3 | 12 - 10 | 4 | 2 | 1 | 14 - 5 | 14 | 26 - 15 | 24 | |
| 5 |  Aalborg KFUM | 2 | 2 | 3 | 10 - 13 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14 | 17 - 20 | 18 | |
| 6 |  Aalborg Chang | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 3 | 0 | 4 | 7 - 15 | 14 | 17 - 26 | 17 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Team Østvendsyssel | 1 | 1 | 5 | 11 - 14 | 3 | 3 | 1 | 9 - 6 | 14 | 20 - 20 | 16 | |
| 8 |  Als B | 0 | 0 | 6 | 2 - 28 | 0 | 0 | 8 | 5 - 38 | 14 | 7 - 66 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |