| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Bagsværd BK | 4 | 1 | 0 | 21 - 9 | 3 | 1 | 0 | 11 - 7 | 9 | 32 - 16 | 23 | |
| 2 |  Virum-Sorgenfri BK | 5 | 0 | 1 | 21 - 11 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 | 9 | 31 - 17 | 22 | |
| 3 |  Lundtofte Boldklub | 3 | 1 | 0 | 12 - 6 | 2 | 0 | 3 | 14 - 13 | 9 | 26 - 19 | 16 | |
| 4 |  BSF (3) | 2 | 1 | 2 | 23 - 12 | 2 | 1 | 1 | 17 - 15 | 9 | 40 - 27 | 14 | |
| 5 |  Slagslunde-Ganløse IF | 2 | 2 | 1 | 14 - 11 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 | 9 | 24 - 25 | 12 | |
| 6 |  BSF (1) | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 | 2 | 2 | 2 | 20 - 20 | 9 | 28 - 28 | 11 | |
| 7 | .png) DTU Lyngby Boldklub 1921 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | 9 | 20 - 25 | 11 | |
| 8 |  Kr. Værløse IF | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 | 2 | 0 | 4 | 12 - 24 | 9 | 22 - 36 | 9 | |
| 9 |  Farum BK (1) | 1 | 2 | 2 | 15 - 13 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 9 | 24 - 22 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Frederikssund IK (1) | 0 | 0 | 5 | 11 - 22 | 0 | 0 | 4 | 1 - 22 | 9 | 12 - 44 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026