| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fuglebakken KFUM (1) | 9 | 27 | |
| 2 |  Vatanspor | 9 | 24 | |
| 3 |  Nors B | 9 | 19 | |
| 4 |  Lystrup IF | 9 | 19 | |
| 5 |  Kolt/Hasselager IF | 9 | 12 | |
| 6 |  Football Club Vietnam | 9 | 10 | |
| 7 |  Fuglebakken KFUM (2) | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  ACFC | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  TST Fodbold | 9 | 4 | |
| 10 |  Houlbjerg/Laurbjerg IF | 9 | 0 | 
                                                            !
                                                         |