| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. okt. 18:00   Nors B 5   TST Fodbold  0 | ||||||
| 08. okt. 18:00   Football Club Vietnam 0   Fuglebakken KFUM (1) 1 | ||||||
| 08. okt. 19:00   Houlbjerg/Laurbjerg IF 2   Vatanspor 11 | ||||||
| 10. okt. 17:30   Kolt/Hasselager IF   ACFC 
                                                ANN
                                             | ||||||
| 29. okt. 19:00   Fuglebakken KFUM (1) 6   Kolt/Hasselager IF 3 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fuglebakken KFUM (1) | 9 | 27 | |
| 2 |  Vatanspor | 9 | 24 | |
| 3 |  Nors B | 9 | 19 | |
| 4 |  Lystrup IF | 9 | 19 | |
| 5 |  Kolt/Hasselager IF | 9 | 12 | |
| 6 |  Football Club Vietnam | 9 | 10 | |
| 7 |  Fuglebakken KFUM (2) | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  ACFC | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  TST Fodbold | 9 | 4 | |
| 10 |  Houlbjerg/Laurbjerg IF | 9 | 0 | 
                                                            !
                                                         |