| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 20:00   Union 6 2   Union 9 4 | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:00   Fremad Valby 2 2   Copenfalster FF 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:30   FB 7 0   Frederiksberg Rangers 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 19:15   Skjold 8 3   Skjold 7 5 | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:00   Copenfalster FF 4   Skjold 8 1  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:50   CIK   FB 7 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 20:30   Frederiksberg Rangers 1   Fremad Valby 2 1 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Union 9 4   Nørrebro United 3 2 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 19:15   Skjold 7   Union 6 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 20:00   Union 6 2   Copenfalster FF 3  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 20:00   Nørrebro United 3 2   Skjold 7 1 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   CIK 1   Union 9 0  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:45   FB 7 2   Fremad Valby 2 2 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:15   Skjold 8 3   Frederiksberg Rangers 1 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   Copenfalster FF 5   Nørrebro United 3 2  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 20:30   Frederiksberg Rangers 5   Union 6 5 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:00   Union 9 6   FB 7 5 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:00   Fremad Valby 2 5   Skjold 8 2 | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:55   CIK 8   Copenfalster FF 1  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 20:30   FB 7 2   Skjold 8 2 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 20:00   Union 6 4   Fremad Valby 2 1 | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:00   Union 9 4   Skjold 7 3 | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:30   Nørrebro United 3   Frederiksberg Rangers 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:00   Copenfalster FF 7   Union 9 2  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:30   Frederiksberg Rangers 2   CIK 2 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00   Fremad Valby 2 1   Nørrebro United 3 0 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:15   Skjold 7 4   FB 7 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:00   Skjold 8   Union 6 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 19:15   Skjold 7 5   Copenfalster FF 1 | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 20:30   FB 7 3   Union 6 1 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   Union 9 5   Frederiksberg Rangers 1 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:30   Nørrebro United 3 3   Skjold 8 2 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:00   CIK 1   Fremad Valby 2 1 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:00   Union 6 1   Nørrebro United 3 1  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 20:30   Frederiksberg Rangers 2   Skjold 7 1 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:00   Fremad Valby 2 3   Union 9 3 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:30   FB 7 1   Copenfalster FF 4 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:15   Skjold 8 2   CIK 3 | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 20:00   Copenfalster FF 0   Frederiksberg Rangers 2 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:30   Nørrebro United 3   CIK 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 19:00   Skjold 7 3   CIK 3 | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:00   Union 9 2   Skjold 8 3 | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:30   Nørrebro United 3 5   FB 7 4 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:30   CIK 6   Union 6 6 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   Skjold 7 4   Fremad Valby 2 3 | |||||||||||||||||||
De 6 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 4 puljer rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 8,9 og 10 i alle 4 puljer rykker ned