| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 20:15 Oversidder   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 16:45 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:00   FB 6 4   AC Buongiorno 0 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00 Oversidder   Skjold 4 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 16:00   AC Buongiorno 3   HIK 1  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   Union 10 Oversidder 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:30   Østerbro IF 1   FB 6 3 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:15 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30   HIK 4   Østerbro IF 4  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   Union 10 4   AC Buongiorno 5  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:00 Oversidder   FB 6 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:30   Østerbro IF   Union 10 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 15:30   Skjold 10 4   HIK 2 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   AC Buongiorno Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:15   Skjold 4 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 20:30 Oversidder   Skjold 4 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:30   FB 6 2   Skjold 10 5 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:30   HIK Oversidder | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 16:00   AC Buongiorno   Østerbro IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 17:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Union 10 0   Skjold 10 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   FB 6 4   Skjold 4 3 | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 20:15 Oversidder   FB 6 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00 Oversidder   Union 10 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:30   Østerbro IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:45   Skjold 10 6   AC Buongiorno 4  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:30   Skjold 4 1   HIK 5 | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 22:01   AC Buongiorno Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:30   HIK Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:30 Oversidder   FB 6 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00   Union 10 3   Skjold 4 7  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 20:15 Oversidder   Skjold 10 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:00 Oversidder   Østerbro IF | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 18:30   FB 6 2   HIK 4 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:30 Oversidder   Skjold 10 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:30   Skjold 4 2   AC Buongiorno 4  | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 20:15 Oversidder   Union 10 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:15   Skjold 4 1   Skjold 10 1 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 18:30   HIK   Union 10 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:00   Skjold 10 7   Østerbro IF 1 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 22:01   AC Buongiorno Oversidder | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:30   HIK Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   Østerbro IF 3   Skjold 4 0 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:15   Skjold 10 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   Union 10   FB 6 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
De 6 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 4 puljer rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 8,9 og 10 i alle 4 puljer rykker ned