| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 22:00 Oversidder   ØKF | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Skovshoved IF 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 20:30   FB 18   Østerbro IF 6 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 19:30   Hakoah 6   Dankurd IF 2 2  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 16:00 Oversidder   HB 5 | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:00   ØKF 5   Skovshoved IF 2 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:15   Østerbro IF 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 22:00 Oversidder   Skovshoved IF 2 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:30   Hakoah Oversidder | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:15   Østerbro IF 6   Dankurd IF 2 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:30   HB 5 2   ØKF 0  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00 Oversidder   FB 18 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 20:00   Dankurd IF 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:00   ØKF 3   Hakoah 2 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:00   Skovshoved IF 2 2   HB 5 0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 13:00   Dankurd IF 2 1   FB 18 9 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:00   HB 6 3   Østerbro IF 6 4  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 22:00 Oversidder   HB 5 | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 20:30   FB 18 2   ØKF 2 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 19:30   Hakoah 4   Skovshoved IF 2 3 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 18:00 Oversidder   Dankurd IF 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   Østerbro IF 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:00   Dankurd IF 2 1   HB 6 6  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:30   Skovshoved IF 2 4   FB 18 5 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 22:00   HB 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:45   ØKF 5   Østerbro IF 6 1 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:45   FB 18 3   HB 6 3  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   HB 5 3   Hakoah 2  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:00   Dankurd IF 2 2   ØKF 7 | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 22:00   HB 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 22:00 Oversidder   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:30   FB 18 1   HB 5 3  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:15   Østerbro IF 6   Skovshoved IF 2 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:30   HB 5 2   HB 6 1  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 22:00 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 19:00   Skovshoved IF 2 8   Dankurd IF 2 1 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:30   Hakoah 2   FB 18 3 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:45   HB 5 3   Østerbro IF 6 0  | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 20:00   ØKF 2   HB 6 3  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 16:00 Oversidder   ØKF | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 10:30   HB 6 4   Hakoah 1  | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:00   Dankurd IF 2 1   HB 5 6  | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:30   FB 18 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 21:00   HB 6 6   Skovshoved IF 2 5  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:15   Østerbro IF 6 7   Hakoah 2 | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned