| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 17:30   Valby United 6 2   FB 25 10  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 20:35   K.B. 8 0   Amager FF 4 0 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 20:35   FA 2000 15 6   Bispebjerg Bk. 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 14:00 Oversidder   Valby 5 | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Pioneren 2 9   Græs Ridderne 2 1  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Bispebjerg Bk. 8   Valby United 6 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:00   Amager FF 4 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:30   Græs Ridderne 2 4   K.B. 8 5  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Valby United 6 1   Valby 5 1 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:30   FB 25 4   Pioneren 2 10  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   FB 25   Bispebjerg Bk. 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   FA 2000 15 1   Amager FF 4 1  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00 Oversidder   Græs Ridderne 2 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   Pioneren 2   K.B. 8 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 20:35   K.B. 8 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:00   Valby 5 3   FB 25 8 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   Bispebjerg Bk. 2   Pioneren 2 7  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 15:00   Amager FF 4   Valby United 6 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 17:30   Valby United 6 2   Græs Ridderne 2 2  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:15   Valby 5 2   FA 2000 15 1 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:35   FA 2000 15 1   K.B. 8 1 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   FB 25 4   Amager FF 4 2  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:30   Græs Ridderne 2 2   FA 2000 15 4  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   Pioneren 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:35   K.B. 8 4   Valby United 6 2 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 15:00   Amager FF 4 3   Bispebjerg Bk. 3  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 14:00 Oversidder   FA 2000 15 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 15:00   Græs Ridderne 2 2   FB 25 3  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   Valby United 6 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:00   Valby 5 1   Amager FF 4 1  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:45   FB 25 5   K.B. 8 2 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:30   Bispebjerg Bk. 1   Græs Ridderne 2 3  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Pioneren 2 1   FA 2000 15 3  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   Valby 5 3   Pioneren 2 4  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:30   K.B. 8 2   Bispebjerg Bk. 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   FA 2000 15 4   Valby United 6 3 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:30   Græs Ridderne 2 8   Valby 5 3  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 14:00 Oversidder   FB 25 | |||||||||||||||||||
| 16. okt. 20:45   Pioneren 2 2   Amager FF 4 3  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Bispebjerg Bk. Oversidder | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Bispebjerg Bk. 2   Valby 5 2 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:30   Valby United 6 1   Pioneren 2 3  | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:30   FB 25   FA 2000 15 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 18:30   Valby 5 1   K.B. 8 2 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:30   Amager FF 4 1   Græs Ridderne 2 2  | |||||||||||||||||||
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen