| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 12:00   B 1903 3 7   Brønshøj/Fix 2 2 | ||||||
| 25. okt. 14:00   B.93 3 7   Vestia 2 3 | ||||||
| 25. okt. 14:00   Ørestad IF 3   Fremad Amager 2 2  | ||||||
| 26. okt. 10:00   Hvidovre IF 3 2   FB 2 6 | ||||||
| 26. okt. 12:00   Skovshoved IF 2 Oversidder | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Skovshoved IF 2 | 8 | 17 | |
| 2 |  B.93 3 | 8 | 16 | |
| 3 |  Ørestad IF | 8 | 15 | |
| 4 |  B 1903 3 | 8 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 5 |  Vestia 2 | 8 | 11 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Brønshøj/Fix 2 | 8 | 10 | |
| 7 |  FB 2 | 8 | 8 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Hvidovre IF 3 | 8 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  Fremad Amager 2 | 8 | 6 | 
                                                            !
                                                         |