| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Østerbro IF 3 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 | 5 | 19 - 7 | 12 | |
| 2 |  GVI 2 | 3 | 0 | 1 | 24 - 7 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 5 | 27 - 10 | 10 | |
| 3 |  Sundby 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | 5 | 14 - 13 | 9 | |
| 4 |  Vanløse 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | 5 | 12 - 14 | 7 | |
| 5 |  Vestia 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 16 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 | 5 | 15 - 21 | 5 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Nørrebro United | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 | 5 | 5 - 27 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |