| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Eskilstrup | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 | 5 | 17 - 15 | 12 | |
| 2 |  Væggerløse | 3 | 0 | 0 | 17 - 7 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 5 | 21 - 14 | 9 | |
| 3 |  B. Frem | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | 5 | 15 - 12 | 9 | |
| 4 |  TGB | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 5 | 14 - 11 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Systofte | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 3 | 12 - 21 | 5 | 14 - 21 | 4 | |
| 6 |  LUIF/B1938 | 0 | 1 | 2 | 6 - 12 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 | 5 | 11 - 19 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |