| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Han Herred EFF | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 4 | 13 - 3 | 9 | |
| 2 |  Thisted FC | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 5 | 16 - 9 | 9 | |
| 3 |  LKB/Gistrup | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 4 | 13 - 7 | 9 | |
| 4 |  Gug B | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 | 4 | 12 - 8 | 9 | |
| 5 |  Hanstholm IF | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 | 4 | 4 - 16 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Dall/Ferslev IF | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 5 | 0 - 15 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udgået.
                                                                 | 
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser