| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 02-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Dronningborg B   Storvorde/Sejlflod B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Helsted Fremad IF   Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Storvorde/Sejlflod B   Helsted Fremad IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Hornbæk SF   Dronningborg B | |||||||||||||||||||
| 11:20   Helsted Fremad IF   Dronningborg B | |||||||||||||||||||
| 11:20   Hornbæk SF   Storvorde/Sejlflod B | |||||||||||||||||||
Husk tilmeldingsfristen til kunstgræsstævne 2, er via din kampfordeler senest d.2/11.