| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 09:30   VRI   Kolt/Hasselager IF | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 10:00   FC Århus Syd .png)  Odder Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 13:00   Fuglebakken KFUM   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:00   Kolt/Hasselager IF   FC Århus Syd | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:00 .png)  Odder Fodbold   Fuglebakken KFUM | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 10:00   FC Århus Syd   VRI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 11:00   Fuglebakken KFUM   Kolt/Hasselager IF | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 11:30 .png)  Odder Fodbold   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 16:00   IF Lyseng   VRI | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Kolt/Hasselager IF .png)  Odder Fodbold | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 09:45   VRI   Fuglebakken KFUM | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 10:00   FC Århus Syd   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
| 21. feb. 2026 10:00   IF Lyseng   Kolt/Hasselager IF | |||||||||||||||||||
| 21. feb. 2026 10:00   VRI .png)  Odder Fodbold | |||||||||||||||||||
| 22. feb. 2026 11:00   Fuglebakken KFUM   FC Århus Syd | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:00   Kolt/Hasselager IF   VRI | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2026 10:00 .png)  Odder Fodbold   FC Århus Syd | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2026 11:00   IF Lyseng   Fuglebakken KFUM | |||||||||||||||||||
- Spilletiden er den samme som i den ordinære turnering
- Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort
- Hjemmeholdet SKAL registrere kampens resultat via DBU's Fodbold senest 1 time efter kampen
- Det er tilladt at prøve spillere af fra andre klubber, da det er en træningsturnering
- Såfremt klubberne kan blive enige, må i gerne flytte kampen til en anden spilledato og klokkeslæt
- DBU Jylland stiller dommer til rådighed - udgiften deles 50/50 mellem klubberne
- Der er ikke krav om at der spilles på kunstgræs - udgiften til kunstgræsbane afholdes af hjemmeklubben