DBU Lolland-Falster
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alexander Hvid | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Spiller | Andreas Holm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Andreas Wang Aakersø | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Charlie Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 |
Spiller | Donart Bexheti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emil Bach | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Ferdinand Bostofte Erritzøe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Frederik Karlsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Frederik Marker | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Spiller | Gustav Wael Foss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Gustav Ring Lorentzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Khalid Al-Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Lucas Meibom | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Spiller | Lucas Worck Bakx | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Mathias Bill | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Spiller | Nikolaj Bagger | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Nikolaj Juul Bay-Smidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Oliver Sylvest Høeg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Oskar Loft | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Osvald Nøhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Rasmus Dupont Lindén | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Robert Marcus | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Spiller | Sebastian Slettegaard Petersen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Tobias Elmelund | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Spiller | Victor Harboe Olsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Viktor Hammer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U19 liga og U19 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.