DBU Lolland-Falster
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alexander Johansen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Spiller | Alexander Banda Sørensen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Spiller | Ali Jennane | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Spiller | Bertram Manniche | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Hjalte Emil Mcguire | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Huseyin Tumturk | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3 |
Spiller | Jacob Eide Holm | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
Spiller | Laust Trebbien Hermann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Spiller | Louis Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mads Magnus Gernsøe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Magnus Ravn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Marc Winkel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Spiller | Marcus Mielow Olsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Mathias Olander Munch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mathias Werther Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official | Michael Winter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Spiller | Mikka Bassejr Heller | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Spiller | Mohamed Belmaillah | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Muhammad Huzaifa Khan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nikola Stojanovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Onur Cetin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Paolo Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Semir Duracak | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Spiller | Victor Bach Christensen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Viggo Matthiesen-Andersen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Spiller | Zilas Hughes Grandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U19 liga og U19 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.