| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Hellas   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:20   Nørrebro United (2)   Nørrebro United (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:40   Nørrebro United (2)   Fremad Valby (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Nørrebro United (2)   GVI | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:20   Frem   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:40   Nørrebro United (2) Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   Nørrebro United (2)   FC Damsø | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:20   FB   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:40   Nørrebro United (2)   K.B. | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Nørrebro United (2)   Vestia 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:20   Husum Bk   Nørrebro United (2) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:40   Nørrebro United (2)   Fremad Valby (2) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Nørrebro United (2)   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:20   Hvidovre IF   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:40   Nørrebro United (2)   Dragør BK | |||||||||||||||||||