| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Hellas   Nørrebro United (2) | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:20   Fremad Valby (1)   Hellas | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:40   Hellas   Nørrebro United (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Hellas   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:20   FB   Hellas | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:40   Hellas   Fremad Valby (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   Hellas   Vestia | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:20   Frem   Hellas | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:40   Hellas   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Hellas   FC Damsø 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:20   Hvidovre IF   Hellas 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:40   Hellas Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Hellas   GVI | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:20   Husum Bk   Hellas | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:40   Hellas   K.B. | |||||||||||||||||||