DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
476594 | Kl. 10:00 | Orient GI | Fløng-Hedehusene Fodbold | ||||||||||||||||
476595 | Kl. 10:00 | Taastrup FC | Vindinge IF (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476596 | Kl. 10:20 | Herstedøster IC | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476597 | Kl. 10:20 | Vindinge IF (2) | Orient GI | ||||||||||||||||
476598 | Kl. 10:40 | Fløng-Hedehusene Fodbold | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
476599 | Kl. 10:40 | Herstedøster IC | Taastrup FC | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476600 | Kl. 11:00 | Vindinge IF (2) | Fløng-Hedehusene Fodbold | ||||||||||||||||
476601 | Kl. 11:00 | Orient GI | Herstedøster IC | ||||||||||||||||
476602 | Kl. 11:20 | Svogerslev BK | Taastrup FC | ||||||||||||||||
476603 | Kl. 11:20 | Fløng-Hedehusene Fodbold | Herstedøster IC | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
476604 | Kl. 11:40 | Svogerslev BK | Vindinge IF (2) | ||||||||||||||||
476605 | Kl. 11:40 | Taastrup FC | Orient GI |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Regler i 5-mands: https://www.dbusjaelland.dk/turnering/boern-u2-u12/dbu-sjaellands-3-og-5-mandsstaevner/spilleregler-i-boernefodbold-5-5/
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på clan@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.