| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Fremad Valby   Vestia | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:00   B 1903   Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:00   Hvidovre IF   Hekla | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:00 Oversidder   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:25   Hvidovre IF   KFUM | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:25   Dragør BK Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:25   Fremad Valby   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:25   Union Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:50   FA 2000   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:50 Oversidder   Vestia | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:50   KFUM Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:50 Oversidder   Hekla | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15 Oversidder   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   Hekla   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   B 1903   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   Vestia   Union | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:40   FA 2000 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:40   KFUM Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Hvidovre IF   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   FA 2000   Union | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   KFUM   Vestia | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00 Oversidder   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   KFUM   Hekla | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   B 1903 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25   Union   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50 Oversidder   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50   Fremad Valby   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50   Hekla Oversidder | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50 Oversidder   Vestia | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15 Oversidder   KFUM | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15   Vestia   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15   Dragør BK   Union | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:40 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:40   Hekla Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00 Oversidder   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00 Oversidder   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   KFUM   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:00   Fremad Valby   Hekla | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:25   KFUM   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:25   Hekla   Union | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:25 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:25   Hvidovre IF   Vestia | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:50 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:50   Vestia   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:50   Dragør BK   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 10:50   Union   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   Fremad Valby   KFUM | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   B 1903   Hekla | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15 Oversidder Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   FA 2000   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:40 Oversidder   Vestia | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:40   Dragør BK   Union | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Hvidovre IF   Union 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Fremad Valby Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Vestia   Hekla 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   FA 2000   KFUM 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:25   Vestia   Dragør BK 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:25   KFUM   B 1903 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:25   Hvidovre IF Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:25 Oversidder Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50 Oversidder   Fremad Valby 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50 Oversidder   Union 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50   Dragør BK   FA 2000 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50   B 1903   Hekla 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   FA 2000   Vestia 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   Hekla   KFUM 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   Fremad Valby   Hvidovre IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   Union Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:40 Oversidder Oversidder 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:40   Dragør BK   B 1903 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   Hvidovre IF   Hekla | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   B 1903   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   KFUM   Union | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   Dragør BK Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   KFUM Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25 Oversidder   Vestia | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   Hvidovre IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:25   FA 2000   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50 Oversidder   B 1903 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50   Fremad Valby   Hekla | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50 Oversidder   Dragør BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:50   Vestia   Union | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   Dragør BK   KFUM | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   Union Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   B 1903   Hvidovre IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:15   Hekla   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:40 Oversidder   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:40 Oversidder   Vestia | |||||||||||||||||||