| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   Bispebjerg 3 7   FC Ryparken 2 1  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Nørrebro United 2 1   B 1908 3 5  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Watan FC 2 4   B.93 13 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   Dragør 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Skjold 6 2   B 1903 4 2  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30   B.93 13 2   Dragør 2 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:00   B 1908 3 7   Bispebjerg 3 0 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00 Oversidder   Nørrebro United 2 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   B 1903 4 0   Watan FC 2 3 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   FC Ryparken 2   Skjold 6 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 20:30   B.93 13 1   B 1903 4 1  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Bispebjerg 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Watan FC 2 8   FC Ryparken 2 0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Dragør 2 5   Nørrebro United 2 0  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:00   Skjold 6 1   B 1908 3 3  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:00   Nørrebro United 2 0   Bispebjerg 3 2  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:00   B 1908 3 3   Watan FC 2 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:00 Oversidder   Skjold 6 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   FC Ryparken 2 2   B.93 13 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   B 1903 4 2   Dragør 2 3  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:30   B.93 13 0   B 1908 3 7  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Watan FC 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Dragør 2 6   Bispebjerg 3 1  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Skjold 6 3   Nørrebro United 2 1  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 14:00   B 1903 4 3   FC Ryparken 2 1 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   B 1908 3 9   B 1903 4 0  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00 Oversidder   B.93 13 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 10:00   Bispebjerg 3 4   Skjold 6 1  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   FC Ryparken 2   Dragør 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Nørrebro United 2 5   Watan FC 2 1  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 20:30   B.93 13 2   Nørrebro United 2 0  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:00   Watan FC 2 0   Bispebjerg 3 3  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Dragør 2 4   Skjold 6 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 14:00   FC Ryparken 2   B 1908 3 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   B 1903 4 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 10:00 Oversidder   FC Ryparken 2 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:00   Dragør 2 1   B 1908 3 3  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 10:00   Bispebjerg 3 3   B.93 13 1  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Skjold 6 2   Watan FC 2 2  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   Nørrebro United 2 0   B 1903 4 2 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:30   B.93 13 2   Skjold 6 2  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Watan FC 2 2   Dragør 2 3 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   B 1908 3 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:15   FC Ryparken 2   Nørrebro United 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   B 1903 4 3   Bispebjerg 3 3  | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge –
idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Nr. 9 + 10 i alle 8 puljer rykker ned