| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. aug. 18:30   Skovshoved IF 4 0   FC Culpa 2 4 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Copenhagen Celtic 3 1   Sundby 5 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 16:00   FB 13 14   Hellas 5 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Blue Star Academy 2 0   Fremad Amager 3 4  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   Ørestad IF 3 2   HB 7 3  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:00   FC Culpa 2 7   Copenhagen Celtic 3 0 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Sundby 5 22   FB 13 0  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:00   Hellas 5   Blue Star Academy 2 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   HB 7 1   Skovshoved IF 4 5 | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00   Fremad Amager 3 14   Ørestad IF 3 0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Copenhagen Celtic 3 2   HB 7 2 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   FB 13   Blue Star Academy 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   Sundby 5 6   FC Culpa 2 1 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   Skovshoved IF 4 4   Fremad Amager 3 2  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   Ørestad IF 3 3   Hellas 5 1  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:00   FC Culpa 2 10   FB 13 0 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Hellas 5 3   Skovshoved IF 4 5  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   HB 7 2   Sundby 5 9 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   Fremad Amager 3 3   Copenhagen Celtic 3 1  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 16:00   Blue Star Academy 2 5   Ørestad IF 3 4 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:00   FC Culpa 2 1   HB 7 0 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Sundby 5 11   Fremad Amager 3 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Copenhagen Celtic 3 5   Hellas 5 1  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:00   Skovshoved IF 4 3   Blue Star Academy 2 3 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   FB 13 7   Ørestad IF 3 2 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 17:45   Fremad Amager 3 2   FC Culpa 2 1  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   HB 7   FB 13 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   Hellas 5   Sundby 5 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Blue Star Academy 2 2   Copenhagen Celtic 3 6 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Ørestad IF 3 0   Skovshoved IF 4 2 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   HB 7 1   Fremad Amager 3 3 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Copenhagen Celtic 3 2   Ørestad IF 3 1 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   FB 13   Skovshoved IF 4 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 12:00   FC Culpa 2 4   Hellas 5 3  | |||||||||||||||||||
| 16. okt. 18:30   Blue Star Academy 2 2   Sundby 5 7 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 12:00   Hellas 5 1   HB 7 0  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 16:00   Blue Star Academy 2 2   FC Culpa 2 8 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 16:00   FB 13   Fremad Amager 3 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   Skovshoved IF 4 2   Copenhagen Celtic 3 3 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 16:00   Ørestad IF 3   Sundby 5 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:00   FC Culpa 2   Ørestad IF 3 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Sundby 5   Skovshoved IF 4 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   HB 7 17   Blue Star Academy 2 0 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   Copenhagen Celtic 3   FB 13 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00   Fremad Amager 3 15   Hellas 5 0  | |||||||||||||||||||
De 8 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge –
idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen