| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 12:00   Brønshøj/Fix 1   Hvidovre IF 8 | ||||||
| 25. okt. 12:00   Dragør BK 1   Skovshoved IF 3 | ||||||
| 25. okt. 15:30   B.93 2   Elite Bornholm 3  | ||||||
| 26. okt. 11:00   Sundby Bk. Oversidder | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FA 2000 2 | 6 | 18 | |
| 2 |  Hvidovre IF | 7 | 15 | |
| 3 |  Elite Bornholm | 6 | 15 | |
| 4 |  B.93 | 7 | 12 | |
| 5 |  Skovshoved IF | 7 | 9 | |
| 6 |  Dragør BK | 7 | 6 | |
| 7 |  Sundby Bk. | 7 | 4 | |
| 8 |  Brønshøj/Fix | 7 | 1 | 
                                                            !
                                                         | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 15:30   FA 2000 2   Elite Bornholm |