| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FA 2000 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 | 6 | 31 - 8 | 18 | |
| 2 |  Hvidovre IF | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 | 7 | 21 - 6 | 15 | |
| 3 |  Elite Bornholm | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | 6 | 25 - 10 | 15 | |
| 4 |  B.93 | 1 | 0 | 2 | 8 - 10 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 | 20 - 15 | 12 | |
| 5 |  Skovshoved IF | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | 2 | 0 | 1 | 14 - 9 | 7 | 20 - 22 | 9 | |
| 6 |  Dragør BK | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 7 | 9 - 16 | 6 | |
| 7 |  Sundby Bk. | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | 7 | 7 - 28 | 4 | |
| 8 |  Brønshøj/Fix | 0 | 1 | 3 | 9 - 28 | 0 | 0 | 3 | 7 - 16 | 7 | 16 - 44 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |