| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. okt. 17:45   K.B. 5 2   Nørrebro United 4 | ||||||
| 25. okt. 10:00   Dragør BK 2 2   Husum Bk 4  | ||||||
| 25. okt. 10:30   Hellas Oversidder | ||||||
| 26. okt. 12:00   Vestia 2 1   AB Tårnby 2 8 | ||||||
| 26. okt. 12:15   FA 2000 3 4   Valby 5  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Husum Bk | 8 | 21 | |
| 2 |  AB Tårnby 2 | 8 | 18 | |
| 3 |  Nørrebro United | 8 | 18 | |
| 4 |  Hellas | 8 | 16 | |
| 5 |  K.B. 5 | 8 | 12 | |
| 6 |  Valby | 8 | 12 | |
| 7 |  Dragør BK 2 | 8 | 7 | |
| 8 |  FA 2000 3 | 8 | 3 | |
| 9 |  Vestia 2 | 8 | 0 | 
                                                            !
                                                         |